EDOMEX S. A. DE C. V. | |||||||||
10 de enero al 31 de diciembre del 2015 | |||||||||
Balance General | |||||||||
ACTIVO | Pasivo | ||||||||
Activo circulante | Pasivo a corto plazo | ||||||||
Caja | 125,000 | Proveedores | 556,795 | ||||||
Bancos | 2,356,360 | Acree. Dive | 333,399 | ||||||
Clientes | 560,230 | Doc x pag | 450,500 | ||||||
Doc x cob | 250,360 | prestamo bamcario | 1,890,000 | ||||||
Deu. Diver | 160,230 | Impuestos por pagar | 130,256 | ||||||
Almacen | 2,460,120 | Total del P. a C. P. | 3,360,950 | ||||||
Iva acreditable | 160,225 | ||||||||
Total de activo circulante | 6,072,525 | Pasivo a largo plazo | |||||||
prestamo hipotecario | 2,002,072.45 | ||||||||
Activo no circulante | total de P. a L. P. | 2,002,072.45 | |||||||
Terrenos | 1,560,550 | Total pasivo | 5,362,022.45 | ||||||
Edificios | 1,110,200 | ||||||||
Dep. acum. De edificios 5% | (-55,510) | 1,054,690 | Capital contable | ||||||
Maquinaria y equipo | 1,260,300 | capital social | 3,235,390 | ||||||
Dep. acum. De maq. y eq. 10% | (-126,030) | 1,134,270 | Socios | 1,250,000 | |||||
Equipo de transporte | 760,300 | Accionistas | 1,985,390 | ||||||
Dep. acum. De eq. de trans. 25% | (-190,075) | 570,225 | capital contribuido | 500,000 | |||||
Moviliario y equipo | 550,550 | Donacion | 500,000 | ||||||
Dep. acum. De mob.y equi. 10% | (-55,055) | 495,495 | Capital ganado | 2,550,639.05 | |||||
Equipo de computo | 260,360 | Resul del ejer ant. | 670,350 | ||||||
Dep. acum. De equi, de comp. 30% | (-78,108) | Resul del ejer | 1,880,289.05 | ||||||
Gastos de instalacion | 100,000 | Total del capl contab. | 6,286,029.50 | ||||||
Amort. De gtos. De inst. 5% | (-5,000) | 95,000 | Suma de P + capital | 11,649,051.50 | |||||
Gastos de organización | 125,310 | ||||||||
Amort. Acum. De gtos de org. 5% | (-6,265.50) | 119,044.50 | |||||||
Papeleria y utiles | 60,000 | ||||||||
Rentas pagadas por anticipo | 120,000 | ||||||||
propaganda y publicidad | 185,000 | ||||||||
Total de activo no circulante | 5,576,526.50 | ||||||||
Suma de activo | 11,647,051.50 | ||||||||
martes, 19 de abril de 2016
BALANCE GENERAL
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario