| EDOMEX S.A DE C.V. | ||||||
| 1 de enero al 31 de diciembre del 2015 | ||||||
| Estado de resultados | ||||||
| Ventas netas | Ventas netas | 5,526,751 | ||||
| Costo de ventas | 2,342,755 | |||||
| Utilidad bruta | 3,183,995 | |||||
| Gastos de operación | 140,000 | |||||
| Gastos de admon | 60,000 | |||||
| Gastos de venta | 80,000 | |||||
| Utilidad despues de la operación | 3,043,995 | |||||
| Gastos y productos financieros | 21,760 | |||||
| Gastos financieros | 35,000 | |||||
| Productos financieros | 56,760 | |||||
| Utilidad despues de gastos productos finanieros | 3,022,235.40 | |||||
| Otros gastos y productos financieros | 37,649.60 | |||||
| Otros gastos | 65,000 | |||||
| Otros productos | 27,350.40 | |||||
| Utilidad antes de ISR y PTU | 2,984,585.80 | |||||
| ISR 30% | 895,375.74 | |||||
| Utilidad antes de PTU | 2,084,210.06 | |||||
| PTU 10% | 208,921.01 | |||||
| Utilidad del ejercicio | 1,880,289.05 | |||||
martes, 19 de abril de 2016
ESTADO DE RESULTADOS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario